Dorsales
Está organizando un evento deportivo ? Entonces probablemente necesita también dorsales y estos tenemos en varios tipos y modelos. Tanto modelos sencillos como modelos más complicados con logotipos vivos, eventualmente con nombres, código de barras y bono canjeable.
Nuestros dorsales se imprimen digitalmente en un material resistente al agua y al sudor y son a la vez el portador perfecto para espacio de anuncios de Su patrocinador o para el logotipo de Su club deportivo.
Los dorsales están disponibles tanto en una versión irrasgable o rasgable (para un uso solamente), en blanco/negro o color.
Los soportes de dorsales de tela están hechos de un poliéster negro fuerte y tienen una ventanilla transparente para el dorsal. El producto ideal para motociclismo o el deporte hípico.
Nuestros dorsales están disponibles en 4 tipos de materiales:
TYVEK
- flexible
- irrasgable
- super fuerte
- impermeable
- el estándar para los deportes
SOFTEX
- material suave (similar a tyvek)
- muy flexible para una comodidad óptima
- resistente al agua
- muy fuerte
- para un solo uso
PRETEX
- económico
- rompible
- para un solo uso
STENTEX
- material duradero
- resistente al agua
- no rasgable
- reutilizable
Extra: Podemos empaquetar todos los productos siguientes individualmente por participante:
Dorsales, pulseras, boletines, flyers, imperdibles, etc. numeradas o con chip
TYVEK y SOFTEX
SOFTEX | Blanco-Negro | Color | ||
---|---|---|---|---|
Cantidad | 16 x 23 cm | 21 x 30 cm | 16 x 23 cm | 21 x 30 cm |
1 - 499 | € 0,193 | € 0,385 | € 0,244 | € 0,489 |
500 - 749 | € 0,174 | € 0,348 | € 0,219 | € 0,440 |
750 - 999 | € 0,169 | € 0,340 | € 0,215 | € 0,430 |
1.000 - 1.249 | € 0,167 | € 0,331 | € 0,210 | € 0,419 |
1.250 - 1.499 | € 0,164 | € 0,328 | € 0,208 | € 0,415 |
1.500 - 1.749 | € 0,161 | € 0,324 | € 0,205 | € 0,410 |
1.750 - 1.999 | € 0,160 | € 0,319 | € 0,203 | € 0,405 |
2.000 - 4.999 | € 0,158 | € 0,316 | € 0,200 | € 0,400 |
5.000 - 9.999 | € 0,155 | € 0,311 | € 0,197 | € 0,394 |
10.000 - 19.999 | € 0,153 | € 0,306 | € 0,194 | € 0,388 |
20.000 - 49.999 | € 0,151 | € 0,301 | € 0,191 | € 0,382 |
>50.000 | € 0,149 | € 0,296 | € 0,188 | € 0,376 |
PRETEX
PRETEX | Blanco-Negro | Color | ||
---|---|---|---|---|
Cantidad | 16 x 23 cm | 21 x 30 cm | 16 x 23 cm | 21 x 30 cm |
1 - 499 | € 0,171 | € 0,342 | € 0,217 | € 0,434 |
500 - 749 | € 0,154 | € 0,309 | € 0,194 | € 0,391 |
750 - 999 | € 0,150 | € 0,302 | € 0,191 | € 0,382 |
1.000 - 1.249 | € 0,148 | € 0,294 | € 0,187 | € 0,372 |
1.250 - 1.499 | € 0,146 | € 0,291 | € 0,184 | € 0,369 |
1.500 - 1.749 | € 0,143 | € 0,288 | € 0,182 | € 0,364 |
1.750 - 1.999 | € 0,142 | € 0,283 | € 0,180 | € 0,360 |
2.000 - 4.999 | € 0,140 | € 0,281 | € 0,178 | € 0,356 |
5.000 - 9.999 | € 0,138 | € 0,276 | € 0,175 | € 0,350 |
10.000 - 19.999 | € 0,136 | € 0,271 | € 0,172 | € 0,344 |
20.000 - 49.999 | € 0,134 | € 0,266 | € 0,169 | € 0,338 |
>50.000 | € 0,132 | € 0,262 | € 0,166 | € 0,332 |
STENTEX
STENTEX | Blanco-Negro | Color | ||
---|---|---|---|---|
Cantidad | 16 x 23 cm | 21 x 30 cm | 16 x 23 cm | 21 x 30 cm |
1 - 499 | € 0,214 | € 0,428 | € 0,271 | € 0,543 |
500 - 749 | € 0,193 | € 0,386 | € 0,243 | € 0,489 |
750 - 999 | € 0,188 | € 0,378 | € 0,239 | € 0,478 |
1.000 - 1.249 | € 0,185 | € 0,368 | € 0,233 | € 0,465 |
1.250 - 1.499 | € 0,182 | € 0,364 | € 0,231 | € 0,461 |
1.500 - 1.749 | € 0,179 | € 0,360 | € 0,228 | € 0,456 |
1.750 - 1.999 | € 0,178 | € 0,354 | € 0,225 | € 0,450 |
2.000 - 4.999 | € 0,175 | € 0,351 | € 0,222 | € 0,444 |
5.000 - 9.999 | € 0,172 | € 0,345 | € 0,218 | € 0,437 |
10.000 - 19.999 | € 0,169 | € 0,339 | € 0,214 | € 0,430 |
20.000 - 49.999 | € 0,166 | € 0,333 | € 0,210 | € 0,423 |
>50.000 | € 0,163 | € 0,328 | € 0,206 | € 0,416 |
GASTOS TÉCNICOS
- Gastos técnicos dorsales con sólo una numeración: € 12
- Gastos técnicos dorsales con numeración y logotipo: € 30
OPCIONES
- Corte descendente (sin el borde blanco alrededor del dorsal): + 0,01 € por dorsal
- Perforación en las 4 esquinas: + 0,009 € por dorsal
- Línea de rotura extra para dorsales con etiqueta de equipaje, 3 bonos o 5 bonos (sólo posible con las dimensiones 16 x 23 cm y 21 x 30 cm): + 0,02 € por dorsal
- Impresión de códigos de barra o códigos QR: sin suplemento
- Impresión al dorso en blanco-negro: + 0,02 € por dorsal
- Impresión al dorso a todo color: + 0,04 € por dorsal
- Impresión en oro, plata o transparente para dorsales del tamaño 16x23 cm: + € 0,017 por dorsal, mínimo de 1.000 por color
- Impresión en oro, plata o transparente para dorsales del tamaño 21x30 cm: + € 0,033 por dorsal; mínimo de 500 por color
- Posibilidad de imprimir datos adicionales (por ejemplo nombres, direcciones), favor de proveerlos en un archivo excel: + 0,01 € por dorsal
- También ofrecemos imperdibles con diferentes opciones de embalaje. Lo que igualmente forma parte de nuestra gama es la cinta de la barrera para su evento.
OTRAS DIMENSIONES
- Para las dimensiones 14 x 21 cm y 16 x 18 cm: ver lista de precio de la dimensión 16 x 23 cm
- Otros tamaños o formas especiales son bajo petición, Póngase en contacto con nosotros.
IMPORTANTE
- Todos los precios son en euro excl. IVA y transporte
- Favor de proveer los logotipos en formato EPS, AI o PDF
- Plazo de entrega: max. 10 días después de la aprobación del diseño
- Precios por diseño
Nuestros números para brazo y muslo se imprimen digitalmente por lo que podemos ofrecer una impresión uníca a todo color . Colores Pantone y calidad fotográfica son también posibles.
PrintAntes de imprimir Le mandamos un diseño digital que tiene que aprobar o corregir.
Sírvase proveer el logotipo en un formato gráfico como EPS, AI (Illustrator) o PDF (Acrobat Reader).
Por favor, envía imágenes variables (fotos, logotipos, banderas...) en JPG y seguramente no en PNG.
Print