Números Para Bici
Además de los dorsales para pecho y espalda ofrecemos también números de bici. Tiene la elección entre números para el manillar o para el cuadro.
Estos están hechos de un material fuerte y resistente al agua y pueden ser impresos a todo color con Su logotipo o texto en series pequeñas.
NÚMERO PARA MANILLAR
13,5 x 13,5 cm
Solamente en stentex 250 micron
Cantidad | Blanco-Negro | Color |
---|---|---|
50 - 499 | € 0,383 | € 0,399 |
500 - 749 | € 0,363 | € 0,374 |
750 - 999 | € 0,356 | € 0,367 |
1.000 - 1.249 | € 0,349 | € 0,359 |
1.250 - 1.499 | € 0,345 | € 0,356 |
1.500 - 1.749 | € 0,342 | € 0,352 |
1.750 - 1.999 | € 0,338 | € 0,348 |
2.000 + | € 0,322 | € 0,331 |
19 x 14,5 cm
Solamente en stentex 250 micron
Cantidad | Blanco - negro | Color |
---|---|---|
50 - 499 | € 0,575 | € 0,598 |
500 - 749 | € 0,545 | € 0,562 |
750 - 999 | € 0,534 | € 0,550 |
1.000 - 1.249 | € 0,523 | € 0,539 |
1.250 - 1.499 | € 0,518 | € 0,534 |
1.500 - 1.749 | € 0,512 | € 0,528 |
1.750 - 1.999 | € 0,507 | € 0,522 |
2.000 + | € 0,483 | € 0,497 |
NÚMERO PARA CUADRO
12 x 8 cm
Solamente en stentex 250 micron
Impresos en ambos lados
Cantidad | Blanco-Negro | Color |
---|---|---|
50 - 499 | € 0,230 | € 0,239 |
500 - 749 | € 0,218 | € 0,225 |
750 - 999 | € 0,214 | € 0,220 |
1.000 - 1.249 | € 0,209 | € 0,216 |
1.250 - 1.499 | € 0,207 | € 0,213 |
1.500 - 1.749 | € 0,205 | € 0,211 |
1.750 - 1.999 | € 0,203 | € 0,209 |
2.000 + | € 0,193 | € 0,199 |
GASTOS TÉCNICOS
- Gastos técnicos con sólo numeración: € 12
- Gastos técnicos con numeración y logotipo: € 30
IMPORTANTE
- Todos los precios son en euro excl. IVA y transporte
- Perforación en números: incluido en los precios
- Logos se tienen que proveer en formato AI, EPS o PDF.
- Plazo de entrega: max. 10 días después de la aprobación del diseño
Nuestros números para brazo y muslo se imprimen digitalmente por lo que podemos ofrecer una impresión uníca a todo color . Colores Pantone y calidad fotográfica son también posibles.
PrintAntes de imprimir Le mandamos un diseño digital que tiene que aprobar o corregir.
Sírvase proveer el logotipo en un formato gráfico como EPS, AI (Illustrator) o PDF (Acrobat Reader).